Size Guide


Dresses

Size Bust Shoulder Waist Hip Length
0 34'' 12.75" 28'' 33.5" 50 .25"
2 35'' 13" 29'' 34.5" 50.5"
4 36'' 13.25" 30'' 35.5" 51"
6 37'' 13.5" 31'' 36.5" 51.3"
8 38'' 13.75" 32'' 37.5" 51.75"
10 39'' 14" 33'' 38.5" 52.2"
12 40.5" 14.3" 34.5" 40" 52.5"


Tops

Size SHOULDER BUST SLEEVE LENGTH
XXS 14.13'' 37'' 23.75" 24"
XS 14.63'' 39'' 24" 24.5"
S 15.13'' 41'' 24.25" 25"
M 15.63'' 43'' 24.5" 25.5"
L 16.13'' 45'' 24.75" 26"
XL 16.88'' 48'' 25" 26.5"
XXL 17.63'' 51'' 25.25" 27"
XXXL 18.38'' 54'' 25.5" 27.5"


Shoes

Size Heel Height Width at Ball Footbed Length
6 3.35" 2.99" 10.60"
6.5 3.35" 3.04" 10.77"
7 3.43" 3.08" 10.88"
7.5 3.43" 3.12" 10.93"
8 3.43" 3.16" 11.10"
8.5 3.43" 3.20" 11.27"
9 3.50" 3.24" 11.43"
9.5 3.50" 3.28" 11.60"
10 3.50" 3.33" 11.77"
10.5 3.50" 3.37" 11.93"
11 3.50" 3.41" 12.10"


Boots

SIZE CALF CIRCUMFERENCE SHAFT HEIGHT
6 10.42'' 14.75''
6.5 11.08'' 15.41''
7 11.73'' 16.06''
7.5 12.39'' 16.72''
8 13.04'' 17.37''
8.5 13.72'' 18.03''
9 14.35'' 18.69''
9 1/2 15.01'' 19.34''
10 15.67'' 20.00''
10 1/2 16.32'' 20.65''
11 16.98'' 21.31''


Sweaters

SIZE BUST SHOULDER LENGTH
XXS 40" 21" 25.5"
XS 42" 22" 26"
S 44" 23" 26.5"
M 46" 24" 27"
L 48" 25" 27.5"
XL 51" 26" 28"


Pants

SIZE WAIST HIP RISE
24 25.5" 35.5" 11.25"
25 26.5" 36.5" 11.5"
26 27.5" 37.5" 11.75"
27 28.5" 38.5" 12"
28 29.5" 39.5" 12.25"
29 30.5" 40.5" 12.5"
30 31.5" 41.5" 12.75"
31 32.5" 42.5" 13"
Size Waist Low Hip Rise Leg Openining Inseam
0 26.5" 38" 11" 22.5" 31"
2 27.5" 39" 11.38" 23.25" 31"
4 28.5" 40" 11.75" 24" 31"
6 29.5" 41" 12.13" 24.75" 31"
8 30.5" 42" 12.5" 25.5" 31"
10 31.5" 43" 12.88" 26.25" 31"
12 33" 44.5" 13.25" 27.24" 31"
14 34.75" 46.25" 13.63" 28.25" 31"